>เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนและประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา<
หลักสูตรปริญญาตรี |
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา |
|
ภาคปกติ |
ภาคพิเศษ |
|
| คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | ||
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร | 12,600 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 12,600 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน | 12,600 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 12,600 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 12,600 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15,000 | 25,000 |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15,000 | |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 15,000 | 25,000 |
| -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 15,000 | 25,000 |
| -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล | 15,000 | |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงานอย่างยั่งยืน | 15,000 | |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | ||
| -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 11,600 | |
| -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 11,600 | |
| -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 11,600 | |
| -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 11,600 | |
| -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 11,600 | |
| -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 11,600 | |
| -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 11,600 | |
| -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 11,600 | |
| -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน | 11,600 | |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
| -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สำหรับนิสิตก่อนปี 2566) -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สำหรับนิสิตรหัส 67) |
12,600 15,000 |
19,800 |
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำหรับนิสิตก่อนปี 2566) -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำหรับนิสิตรหัส 67) |
12,600 15,000 |
|
| -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สำหรับนิสิตก่อนปี 2566) -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สำหรับนิสิตรหัส 67 เป็นต้นไป) |
12,600
15,000 |
|